Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bosque
Campo golfe
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Clube
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 910.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 621.19 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 584.0 | 900.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 584.0 | 900.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Sobrado | Térreo | 584.0 | 900.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 680.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 374.46 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Sobrado | Térreo | 374.46 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Sobrado | Térreo | 374.46 | 1000.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 473.27 | 1352.14 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Sobrado | Térreo | 405.56 | 910.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Casa | Térreo | 273.71 | 650.42 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 473.27 | 1352.14 | - | 5 | 4 | 6 | 3 |
Sobrado | Térreo | 405.56 | 910.0 | - | 5 | 4 | 6 | 3 |
Sobrado | Térreo | - | 1000.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | - | 650.42 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | - | 1352.14 | - | 5 | 4 | 6 | 3 |
Condomínio Village Iguassu Golf Residence, terrenos, sobrados e casas Condomínio Village Iguassu Golf Residence - Foz do Iguaçu
6347024-CAVM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies