Cassia Regina Assessoria Imobiliária
71 a 100 m²
2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 82.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 100.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 88.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 70.89 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 92.68 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 92.68 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Edifício Fortaleza, apartamentos Vila A - Foz do Iguaçu
14590013-CAVM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies