Cassia Regina Assessoria Imobiliária
360 a 593 m²
Até 3 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 2 Vagas
Água
Cerca elétrica
Esgoto
Esquina
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 592.69 | 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.3 | 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.3 | 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.3 | 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.3 | 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 490.2 | 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 418.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 362.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Residencial Villa Firenze, terrenos e casas Condomínio Residencial Villa Firenze - Foz do Iguaçu
5702258-CAVM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies