Cassia Regina Assessoria Imobiliária
278 m²
500 a 851 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 5 Vagas
Água
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Esquina
Guias e sarjetas
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rio
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 650.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 278.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Sobrado | Térreo | - | 500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 851.43 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | - | 550.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Sobrado | Térreo | - | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | - | 500.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 5 |
Royal Falls Yacht Residence & Resort, terrenos, sobrados e casas Royal Falls Yacht Residence & Resort - Foz do Iguaçu
7778488-CAVM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies